| Nazwa produktu | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży). Licencja na jedno stanowisko | 490,00 | 602,70 |
| Subiekt nexo (system wspomagania sprzedaży). Licencja na 3 stanowiska | 890,00 | 1094,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 490,00 | 602,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 890,00 | 1094,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta). Licencja na jedno stanowisko | 245,00 | 301,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta). Licencja na 3 stanowiska | 445,00 | 547,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 245,00 | 301,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 445,00 | 547,35 |
| Subiekt nexo PRO (system wspomagania sprzedaży) (nowość!)Licencja na jedno stanowisko | 990,00 | 1217,70 |
| Subiekt nexo PRO (system wspomagania sprzedaży). Licencja na 3 stanowiska | 1690,00 | 2078,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 990,00 | 1217,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 1690,00 | 2078,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta). Licencja na jedno stanowisko | 495,00 | 608,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta). Licencja na 3 stanowiska | 845,00 | 1039,35 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO). Licencja na jedno stanowisko | 550,00 | 676,50 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO). Licencja na 3 stanowiska | 850,00 | 1045,50 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 495,00 | 608,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Subiekta) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 845,00 | 1039,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników mikroSubiekta dla Windows)Licencja na 3 stanowiska | 540,00 | 664,20 |
| cena specjalna (dla użytkowników Subiekta GT, którzy korzystali z wcześniejszej wersji Subiekta) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 490,00 | 602,70 |
Księga przychodów i rozchodów
| Nazwa produktu | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)(nowość!)Licencja na jedno stanowisko | 390,00 | 479,70 |
| Rachmistrz nexo (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)(nowość!)Licencja na 3 stanowiska | 590,00 | 725,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 390,00 | 479,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 590,00 | 725,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza)Licencja na jedno stanowisko | 195,00 | 239,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza)Licencja na 3 stanowiska | 295,00 | 362,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 195,00 | 239,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 295,00 | 362,85 |
| Rachmistrz nexo PRO (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)(nowość!)Licencja na jedno stanowisko | 490,00 | 602,70 |
| Rachmistrz nexo PRO (księga przychodów i rozchodów i system naliczania podatku zryczałtowanego)(nowość!)Licencja na 3 stanowiska | 790,00 | 971,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 490,00 | 602,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 790,00 | 971,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza)Licencja na jedno stanowisko | 245,00 | 301,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza)Licencja na 3 stanowiska | 395,00 | 485,85 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO)Licencja na jedno stanowisko | 150,00 | 184,50 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO)Licencja na 3 stanowiska | 250,00 | 307,50 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 245,00 | 301,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rachmistrza) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 395,00 | 485,85 |
Finanse i księgowość
| Nazwa produktu | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Rewizor nexo (system finansowo-księgowy) (nowość!)Licencja na jedno stanowisko | 990,00 | 1217,70 |
| Rewizor nexo (system finansowo-księgowy). Licencja na 3 stanowiska | 1690,00 | 2078,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 990,00 | 1217,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 1690,00 | 2078,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora). Licencja na jedno stanowisko | 495,00 | 608,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora). Licencja na 3 stanowiska | 845,00 | 1039,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 495,00 | 608,85 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 845,00 | 1039,35 |
| Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy). Licencja na jedno stanowisko | 1890,00 | 2324,70 |
| Rewizor nexo PRO (system finansowo-księgowy). Licencja na 3 stanowiska | 2990,00 | 3677,70 |
| rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 1890,00 | 2324,70 |
| rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 2990,00 | 3677,70 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora)Licencja na jedno stanowisko | 945,00 | 1162,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora)Licencja na 3 stanowiska | 1495,00 | 1838,85 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO)Licencja na jedno stanowisko | 950,00 | 1168,50 |
| cena specjalna (upgrade z nexo do nexo PRO)Licencja na 3 stanowiska | 1350,00 | 1660,50 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na następne 1 stanowisko | 945,00 | 1162,35 |
| cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) rozszerzenie na następne 3 stanowiska | 1495,00 | 1838,85 |
Cennik obowiązuje od: 11/03/2014
Uwaga! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu Cywilnego.